1 | 0x00h | 696 pts |
2 | boris39 | 696 pts |
3 | neoxquick | 677 pts |
4 | maf-ia | 659 pts |
5 | eax | 658 pts |
6 | thefinder | 640 pts |
7 | benito255 | 605 pts |
8 | nikokks | 598 pts |
9 | mego | 589 pts |
10 | madbat2 | 580 pts |
11 | plucth | 562 pts |
12 | Mart | 550 pts |
13 | Stupefy | 530 pts |
14 | rostale | 516 pts |
15 | tehron | 503 pts |
16 | Kithyane | 498 pts |
17 | egosum | 471 pts |
18 | malose | 428 pts |
19 | CoYoTe99 | 415 pts |
20 | Undr | 413 pts |
Bonjour, un léger problème sur l'épreuve 10 : Une fois réussie, le champ "points earned" indique 72 au lieu de 7 En revanche sur le site le nombre de points comptabilisés est bien 7 Merci pour ce site génial !
Équation du challenge 52 corrigée, merci
Bonjour, il y a aussi un problème d'affichage "invalid equation" dans le challenge 52. Merci
Barbapapou l'équation du challenge 29 a été corrigée
Bonjour, il y a un problème avec l'affichage d'une équation dans le challenge 29
@rostale, en effet l'épreuve 21 ne fonctionne plus depuis un moment, pour l'instant on a pas prévu de temps pour la réparer je pense qu'on va finir par la supprimer tout simplement. @nikokks, ok je t'envoie un mail
Salut Metatr0n. pourrait on avoir une discussion en MP. J'imagine que tu as mon mail. Ce serait pour discuter de microcontest en general.
Pouvez-vous vérifier l'épreuve Email (21) ? En effet, je ne reçois pas d'email de la part du site. Merci
Bonjour et merci. Cependant, j'ai résolu le challenge qui me posait pb, donc plus rien à demander... pour l'instant.
Ça devrait être réparé maintenant
![]() |
Vous aimez µContest ? |
ID : | 24 |
Points : | 11 |
Validations : |
|
Page de l'épreuve | |
Reporter un bug |
81 personnes :
Symbole formule | Fonction correspondante | Description, exemple |
---|---|---|
cos | Cosinus | Fonction Cosinus, dont le paramètre est toujours donné en radian dans la formule. Exemple : cos(0.3) = 0.9553365... |
sin | Sinus | Fonction Sinus, dont le paramètre est toujours donné en radian dans la formule. Exemple : sin(0.5) = 0.4794255... |
tan | Tangente | Fonction Tangente, dont le paramètre est toujours donné en radian dans la formule. Exemple : tan(4) = 1.1578212... |
arccos | Arc Cosinus | Fonction Arc Cosinus, réciproque de Cosinus, dont l'image est toujours en radian. Exemple : arccos(0.7) = 0.7953988... |
arcsin | Arc Sinus | Fonction Arc Sinus, réciproque de Sinus, dont l'image est toujours en radian. Exemple : arcsin(0.7) = 0.77539749... |
arctan | Arc Tangente | Fonction Arc Tangente, réciproque de Tangente, dont l'image est toujours en radian. Exemple : arctan(10) = 1.4711276... |
cosh | Cosinus Hyperbolique | Fonction Cosinus Hyperbolique. Exemple : cosh(4) = 27.308232... |
sinh | Sinus Hyperbolique | Fonction Sinus Hyperbolique. Exemple : sinh(3) = 10.017874... |
tanh | Tangente Hyperbolique | Fonction Tangente Hyperbolique. Exemple : tanh(0.7) = 0.60436777... |
argch | Argument Cosinus Hyperbolique | Fonction Argument Cosinus Hyperbolique, réciproque de Cosinus Hyperbolique. Exemple : argch(10) = 2.9932228... |
argsh | Argument Sinus Hyperbolique | Fonction Argument Sinus Hyperbolique, réciproque de Sinus Hyperbolique. Exemple : argsh(5) = 2.3124383... |
argth | Argument Tangente Hyperbolique | Fonction Argument Tangente hyperbolique, réciproque de Tangente Hyperbolique. Exemple : argth(0.5) = 0.5493061... |
exp | Exponentielle | Exponentielle en base e. Exemple : exp(3) = 20.085536... |
ln | Logarithme Népérien | Logarithme en base e, réciproque de l'Exponentielle en base e. Exemple : ln(7) = 1.9459101... |
log | Logarithme décimal | Logarithme en base 10, réciproque de l'Exponentielle en base 10. Exemple : log(153) = 2.1846914... |
sqrt | Racine Carrée | Racine Carrée. Exemple : sqrt(77) = 8.7749643... |
E | Partie entière | Partie entière. Exemples : E(1.357) = 1. Attention, E(-3.56) = -4. |
D | Partie fractionnaire | Partie fractionnaire. Exemples : D(1.357) = 0.357. Attention, D(-3.56) = -0.56. |
abs | Valeur absolue | Valeur absolue. Exemples : abs(13.357) = 13.357. abs(-3.56) = 3.56. |
_151.57+((ln(46.23)*1.71)/(2.22-E(((((0.19-_0.03)*(0.19/113.55))+(argsh(_0.11)+arcsin(0.02)))+(sqrt(0.38)*(0.17-_0.15))))))
evaluation=-148.617070
Nom | Type | Description | |
---|---|---|---|
Variables à récupérer | |||
expression1 | Chaîne de caractères | char* | L'expression 1 à évaluer |
expression2 | Chaîne de caractères | char* | L'expression 2 à évaluer |
expression3 | Chaîne de caractères | char* | L'expression 3 à évaluer |
Variables à renvoyer | |||
evaluation1 | Réel | float | Evaluation de l'expression expression1 |
evaluation2 | Réel | float | Evaluation de l'expression expression2 |
evaluation3 | Réel | float | Evaluation de l'expression expression3 |